| Team | W | L | T | Streak |
| Cardinals | 2 | 1 | 0 | L1 |
| 49ers | 2 | 1 | 0 | W2 |
| Seahawks | 1 | 2 | 0 | W1 |
| Rams | 0 | 3 | 0 | L3 |
| Arizona | 09/07 | 13-23L |
| @Seattle | 09/14 | 33-30W |
| Detroit | 09/21 | 31-13W |
| @New Orleans | 09/28 | 17-31L |
| New England | 10/05 | 1:15PM |
| Philadelphia | 10/12 | 1:15PM |
| @NYG | 10/19 | 10:00AM |
| Seattle | 10/26 | 1:15PM |
| BYE | ||
| @Arizona | 11/10 | 5:30PM |
| St. Louis | 11/16 | 1:05PM |
| @Dallas | 11/23 | 10:00AM |
| @Buffalo | 11/30 | 10:00AM |
| NYJ | 12/07 | 1:05PM |
| @Miami | 12/14 | 10:00AM |
| @St. Louis | 12/21 | 10:00AM |
| Washington | 12/28 | 1:15PM |
|
mike at 2008-07-15 20:56:29
wISH HIM WELL, BUT THE 49ERS MUST MOVE ON FOR THE BEST MOVE OF THE TEAM |
|
|